G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 14/02/2021 16:15 |
N.f.a. Saet | Afrogiro Volley | 3-2 | 25-17 16-25 22-25 25-18 15-12 |
2 | 215 | 20/02/2021 18:00 |
Fenice | N.f.a. Saet | Da disputare |
|
3 | 217 | 28/02/2021 16:15 |
N.f.a. Saet | Roma Volley Club | 3-1 | 25-23 26-24 23-25 26-24 |
4 | 220 | 06/03/2021 18:15 |
Green Volley | N.f.a. Saet | Da disputare |
|
5 | 223 | 14/03/2021 16:15 |
N.f.a. Saet | Roma Xx-pro Castelnuovo Volley | Da disputare |
|
6 | 226 | 20/03/2021 16:00 |
Afrogiro Volley | N.f.a. Saet | Da disputare |
|
7 | 230 | 28/03/2021 16:15 |
N.f.a. Saet | Fenice | Da disputare |
|
8 | 232 | 10/04/2021 15:30 |
Roma Volley Club | N.f.a. Saet | Da disputare |
|
9 | 235 | 18/04/2021 16:15 |
N.f.a. Saet | Green Volley | Da disputare |
|
10 | 238 | 24/04/2021 16:00 |
Roma Xx-pro Castelnuovo Volley | N.f.a. Saet | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Volley | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 260 | 228 | 1,14 | 0 |
2 | N.f.a. Saet | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 203 | 193 | 1,05 | 0 |
3 | Afrogiro Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 196 | 178 | 1,1 | 0 |
4 | Roma Xx-pro Castelnuovo Volley | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,86 | 282 | 288 | 0,98 | 0 |
5 | Roma Volley Club | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 236 | 273 | 0,86 | 0 |
6 | Fenice | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
A.S.D. ACLI Nuove Fiamme Azzurre - Via F.M.Torrigo 10 00168 Roma - C.F. 97054540584 - P.Iva 04370481006 - Codice FIPAV 120600226
N. 9357 Registro Nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche
Sito generato con sistema PowerSport